





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 741 | 6390 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 740 | 4381 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 739 | 4781 |
| 4 | 02 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 738 | 5070 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 737 | 3095 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 736 | 1052 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 735 | 3157 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 734 | 3689 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 733 | 6650 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 732 | 6599 |
